掃一掃,微信關注我們
主營產品:SF6氣體檢漏儀
GOZ-YD2670交直流耐壓測試儀
儀器由單片微處理器控制,操作簡單、功能齊全。它具有合格/不合格判別、聲光報警、定時/手動測試等功能,其優良的測試性能是耐壓測試的理想設備。
GOZ-YD2670交直流耐壓測試儀
參數
技術指標 型號 | YD2670 | YD2670A | YD1670B |
交流輸出電壓 | 0 - 3kV | 0 - 5kV | 0 - 5kV |
電壓顯示方式 | 指針式kV表 | 指針式kV表 | 三位數碼管顯示 |
輸出電壓誤差 | ±5% 滿度 | ±5% 滿度 | ±(3%+3個字) |
漏電流測試范圍 | 0.5 - 20.0mA | 0.5 - 20.0mA | 0.5 - 20.0mA |
漏電流顯示方式 | 指針式mA表 | 指針式mA表 | 四位數碼管顯示 |
漏電流切斷誤差 | ±5% 滿度 | ±5% 滿度 | ±(3%+3個字) |
變壓器容量 | 300VA | 500VA | 500VA |
測試方式 | 定時/手動 | ||
定時范圍 | 1 - 99秒,以1秒步進 | ||
定時誤差 | ±5% | ||
分選判別 | 合格/不合格 | ||
接口 | 遠控接口 | ||
體積 | 320㎜×180㎜×250㎜ | ||
重量 | 約10Kg | ||
電源 | AC: 220V(1±10%)/50Hz(1±5%) |
2.1使用環境:
2.1.1.儀器達到精度要求的工作溫度:10℃-30℃,相對濕度:≤75%。
2.2.2.為了保證儀器測量精度或不損壞儀器,請勿將儀器放在多灰塵、多振動、
日光直射或有腐蝕氣體等環境下使用。
2.1.3.為防止各工作設備間的相互影響,請為儀器提供凈化電源。
2.1.4.請將儀器保存在溫度0℃-30℃的環境下,長時間不用應包裝保存